0.070mm (70um, 2 Unze) Simplexschwarzes behandelte gerollte kupferne Folie für Phenolharzbrett
(Flache der Folie der kupfernen Folie Simplexbehandlung Rückseite herein)
Schnell Details
. Folien-Stärke: 0,070 Millimeter
. Folien-Breite: 5-520 Millimeter
. Folien-Länge: 500-5000 M
. Folie Identifikation: 76 Millimeter, 152,4 Millimeter
. Folien-Legierung: T2, C11000, C1100, C101, E-Cu58
. Folien-Temperament: H
Eigenschaften:
. Die behandelte Rückseite der Folie herein
. Dieses Produkt mit ausgezeichneter Radierungsleistung
. Stellen Sie feinen Stromkreis her zu kopieren weil die Zurückhaltung
Anwendung:
Kupferne Folie für CCL (kupfernes plattiertes Laminat), PWB (Leiterplatte)
· Al-ansässiges CCL
· Thermisches leitfähiges RCC
· Thermisches leitfähiges FR-4
· CEM-1
FAQ:
Q1: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Das MOQ ist 150 Kilogramm.
Q2: Können Sie die Probe liefern?
A: Wir können Proben liefern, um die Qualität vor Großauftrag zu überprüfen. Aber der Preis ist Großhandelspreis des Beispielpreises nicht.
Q3. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
A: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung.
Alle sortieren technisches Blatt für PWB, CCL, Polyimidebrett, Epoxidbrett
Stärke | 0.009-0.09mm | Width≤520mm | ||||||
Einzelteil | Einheit | Parameter | ||||||
Stärke | Millimeter | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Grad | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Kupferner Inhalt | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Bereichs-Gewicht | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
Rauheit | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Dehnfestigkeit (Parlamentarier) | Zustand Normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Zustandstemperament (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Verlängerung (%) | Zustand Normal | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Zustandstemperament (180℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Schälfestigkeit | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Oxidationswiderstand der hohen Temperatur (180℃ 1hour) | - | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert |
Anmerkung: Standardbreite, 520 (±1) Millimeter, nehmen Kundenbezogenheit an.