Herkömmliches FR-4
Bleifreies kompatibles FR-4
Halogen freies FR-4
Spezielles Prepreg
Al-ansässiges CCL
Stärke | 0.009-0.09mm | Width≤520mm | ||||||
Einzelteil | Einheit | Parameter | ||||||
Stärke | Millimeter | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Grad | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Kupferner Inhalt | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Bereichs-Gewicht | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
Rauheit | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Dehnfestigkeit (Parlamentarier) | Zustand normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Zustandstemperament (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Verlängerung (%) | Zustand normal | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Zustandstemperament (180℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Schälfestigkeit | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Oxidationswiderstand der hohen Temperatur (180℃ 1hour) | - | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert |
Anmerkung: Standardbreite, 520 (±1) Millimeter, nehmen Kundenbezogenheit an.