Dicke Kupferplatte und Breite Kupfer: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Leistung: Hohe elektrische Leitfähigkeit, hohe thermische Leitfähigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit, geeignete Festigkeit, leicht Verarbeitung und elegante und feierliche Farben. ●Stärkebereich: 0,1 mm bis 15 mm ● Breitebereich: 17 bis 350 mm Spezifikation der Kupferplatte:
Produkte für den Bereich und die Toleranz | |||||||||||
Ausführung und Ausführung | Toleranz (mm) | Breite ((mm) | Toleranz (mm) | Panelllänge ((mm) | Toleranz von mehr als 1 mm | ||||||
0.1- Ich weiß.0.15 | ±0.003 | 17- Ich weiß.90 | ±0.03 | 800- Ich weiß.3200 | ± 1 | ||||||
0.41- Ich weiß.0.8 | ±0.015 | 151- Ich weiß.300 | ±0.1 | 800- Ich weiß.3200 | |||||||
1.51- Ich weiß.4.0 | ±0.05 | 800- Ich weiß.3200 | |||||||||
0.16- Ich weiß.0.4 | ±0.005 | 91- Ich weiß.150 | ±0.05 | 800- Ich weiß.3200 | |||||||
0.8- Ich weiß.1.5 | ±0.03 | 301- Ich weiß.1350 | ±0.2 | 800- Ich weiß.3200 | |||||||
4.0 bis 15 | ≤ 1800 | ||||||||||
Anmerkungen:Bitte kontaktieren Sie uns im Voraus, wenn es besondere Anforderungen an die Toleranz von Produkten gibt. |
Anzeige des Produkts: